₺57,310.00
Açıklama:
Fujitsu duvar tipi klimalarda yüksek performanslı filtreler kullanılmaktadır.
Kullanıcılar kurulum çevresine bağlı olarak düşük ses seviyesini seçebilir. Çalışma zamanı zamanlayıcı ile ayarlanabilir.
Otomatik ayarda, sistem ayarlanan sıcaklığa ve oda sıcaklığına göre soğutma ve ısıtma modları arasında otomatik olarak geçiş yapar.
Fujitsu klimalar hava akışını kontrol ederek konforlu ve sessiz ortamlar sağlar.
Hız kontrol ünitesi sayesinde düşük hava debisinde çok sessiz çalışma özelliğine sahiptir.
Büyük hava kanatçığı ve yeni hava üfleme yapısı havayı sessiz bir şekilde zemin seviyesine ulaştırır.
Fujitsu markası gelecekte gurur duyabileceğimiz ürünler oluşturmak için çalışır. Bu çalışmaları çevre dostu ürünlere entegre eder.
Kullanıcılar klimalarını her yerden mobil cihazlarla kontrol edebilir.
Marka | Fujitsu |
---|---|
Kapasite Seçimi | 12000 |
Kapasite/ Isıtma | 13648 (3070-18083) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11600 (3070-13306) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 7.30/4.40 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 230V,1Ph,50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.960 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.935 kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 9.0 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 6.5 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 24.50 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 28.33 m3/dak |
Hava Debisi/ Isıtma | 12.83 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 11.66 m3/dak |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 40/35/30/20 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 42/38/33/22 |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | 50/50 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 663/541/290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 950(DT:840)/295/230 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 25 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 11 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 15 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10 / 46 ° C |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.