₺124,680.00
Açıklama:
Kapasite Seçimi | 60000 |
---|---|
Marka | Sigma |
Kapasite/ Isıtma | 49.474 (11.942-54.592) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 42.650 (10.236-49.474) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1/3.8 |
SCOP (Ortalama) | 6.1/.3.8 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 380-400V, 3 Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 3.91 (1.0-7.2) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 3.90 (1.0-7.2) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 10 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 11 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 2500/2160/1780/1500 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 48/43/38 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 53 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 950/1.350/370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1.500/248/700 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 105 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 52 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15.88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 75 m |
Maksimum Kot Farkı | 30 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15/50 ° C |
Uzaktan Kumanda (Standart) | Kablolu |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.