₺128,745.00
Açıklama:
Kapasite Seçimi | 24000 |
---|---|
Marka | Mitsubishi |
Güç Kaynağı | 220V, 1Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 27.296 (12.283 – 30.708) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 24.225 (10.918 – 27.296) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 8,0 (3,6 – 9,0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 7,1 (3,2 – 8,0) kW |
EER | 3,21 |
COP | 3,62 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 2,21 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2,21 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 17 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 60 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 18 / 16 / 14 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 51 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 39 / 35 / 33 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 750 x 880(+88) x 340 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1.850 x 600 x 320 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 60 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 49 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.