₺175,715.00
Açıklama:
Kapasite Seçimi | 42000 |
---|---|
Marka | Mitsubishi |
Güç Kaynağı | 220V, 50Hz, 1Faz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 47.768 (13.648 – 58.004) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 42.650 (17.060 – 47.768) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 14,0 (4,0 – 17,0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 12,5 (5,0 – 14,0) kW |
EER | 3,65 |
COP | 4,08 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 3,43 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 3,42 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 26 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 100 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 28 / 25 / 18 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 48 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 41 / 39 / 32 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 1.300 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 298 x 840 x 840 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35 x 950 x 950 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 105 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 30 (Ünite:25 Panel:5) kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 100 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.