₺207,600.00 ₺209,600.00
Açıklama:
Kapasite Seçimi | 48000 |
---|---|
Marka | Mitsubishi |
Güç Kaynağı | 380V, 3Faz, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 54.592 (13.648 – 68.240) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 47.768 (17.060 – 54.592) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 16,0 (4,0 – 20,0) kW |
Kapasite/ Soğutma | 14,0 (5,0 – 16,0) kW |
EER | 3,27 |
COP | 3,62 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 4,42 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 4,28 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 15 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 100 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 35 / 28 / 22 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 49 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 40 / 35 / 30 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 1.300 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 280 x 1.370 x 740 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 105 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 54 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15,88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9,52 (3/8″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 100 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 43 ° C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 |
İç Ünite Statik Basıncı | Standart:60 Maks:100 |
Yorumlar
Henüz yorum yok.